Senzacija Propusnosti
DS6XX
Senzacija Propusnosti

Donosi propusnost na vaš stol
Naš kompaktni osjećaj propusne moći pruža istinsko proizvodno skeniranje 24/7.
DS6X1 je kompaktan poput stolnog uređaja, ali skenira snagom i kapacitetom skenera visokih performansi: brže, s većom postojanošću i pouzdanije od bilo kojeg skenera te veličine. Razvijen za rad 24/7 i proizveden 100% u Njemačkoj, postavlja standarde u pogledu protoka dokumenata, kvalitete skeniranja, učinkovitosti procesa i jednostavnosti korištenja. Tako jednostavno svladava vaše ponavljajuće ili uzastopne projekte skeniranja velikih razmjera pritiskom na gumb: od skeniranja inboxa i arhiviranja do komercijalnih usluga skeniranja.
Stručni ECM časopisi kažu: “DS6X1 spada među stolne skenere s najvećom propusnošću na svijetu”. Mi kažemo: DS6X1 je proizvodni skener InoTec, proizveden u Njemačkoj. A što ti kažeš?
DS6X1 performanse
Brzina je broj.
Protok je činjenica.
Nema sumnje: najveće moguće brzine skeniranja su uvjet za vremenski učinkovito skeniranje. Međutim, takve brzine su značajne samo kada se pouzdano održavaju mnogo sati u isto vrijeme ili tijekom potpunih smjena. Bez zaustavljanja. I to bez grešaka. Samo tada se može osigurati visoka propusnost. I tek onda ih mi u InoTecu zovemo proizvodni skeneri 24/7. Ili drugim riječima, ako želite stvarno napredovati, potrebni su vam i brzina i izdržljivost.
Orijentacija slike | Ispravljanje bikubične zakrivljenosti s uklanjanjem crnog ruba i poravnanjem usmjerenim na tekst |
Gamma Korekcija | Korekcija u 3 razine (u boji, crno, bijelo) |
Ispadanje boje | Moguće je definirati do tri područja boja |
Metoda Binarizacije | Dinamička metoda binarizacije s filtrima piksela i pregledom rezultata |
Kontrola protoka | Na temelju automatskog otkrivanja boja i/ili kontrole događaja (npr. Patch Code, 1D i 2D crtični kod) |
Detekcija praznih stranica | Dinamički postupak temeljen na sadržaju s dva odrediva područja utjecaja |
ICC Profili | Ugradnja ICC profila ili pretvorba u različite ciljne prostore boja (npr. sRGB, Adobe RGB1998, eciRGB) |
Metoda skeniranja | CCD linijska kamera |
Osvjetljenje | LED osvjetljenje (difuzno) |
Optička rezolucija | 600 dpi |
Izlazne rezolucija | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 dpi moguća dvostruka ili višestruka rezolucija |
Izlazna kompresija | CCITT Group IV, JPEG, PDF/R (Raster), TIFF ili nekompresirano |
Boje slika | 24 Bit, 16.8 milliona boja (True Color) |
Siva slika | 8 Bit, 256 razina sive |
Bitonalna slika | 1 Bit dubina boje, bitonal |
Dnevni volumen | Neograničen |
Protok (A4 horizontalno, 200 i 300 dpi, bitonalno i u boji) | 120, 150, 180 i 210 listova/min. (modeli prema gore 601, 611, 621 and 631) sa opcijom nadogradnje |
Garancija | 12 mjeseci |
NoSCRATCH-Garancija | 36 mjeseci na stakleni vodič |
Smjernice za digitalizaciju | FADGI: ***, ISO 19264-1: Level B |
Ulaz papira | Automatski za serijski ili pojedinačni unos, podesiva vodilica papira (također asimetrična), integrirana podrška za duge dokumente |
Maks. Visina snopa | 75 mm (cca. 750 listova pri 80 g/m2) definirana preko profila |
Širina dokumenta | 56 mm to 317.5 mm |
Duljina dokumenta |
60 mm do 1.950 mm. |
Formati papira | • ISO formati: A3, A4, A5, A6, A7, B4, B5, B6, B7 • US formati: Ledger, Legal, Letter, Executive, Invoice • Korisnički definiran format |
Maksimalna visina ulaza | 2 mm (ravnom putanjom papira) |
Težina papira | 30 g/m2 to 800 g/m2 |
Kontrola ulaza | Mehaničko odvajanje papira, detekcija dvostrukog ulaganja putem pet ultrazvučnih senzora koji se mogu zasebno odrediti i automatsko prepoznavanje spajalica/metala |
Kontrola protoka | Kontrola protoka papira (PFC) s opcionalnom kontrolom duljine |
Područja skeniranja | Zaštićena od prašine s NoSCRATCH staklenom vodilicom, promjenjive visine (tri razine) s promjenjivom pozadinom skeniranja (crno/bijelo) |
Prednji izlaz | Prednja izlazna ladica u četiri podesiva kuta ploče, podesivi graničnik papira i asimetrično podesive vodilice papira, produžetak ladice za duge dokumente (maksimalno 485 mm) i pomoć za uklanjanje |
Stražnji izlaz |
Stražnji izlaz putem ravnog puta papira, kojim upravlja aktivni prekidač, za razvrstavanje listova za odvajanje punom brzinom ili za rukovanje nefleksibilnim dokumentima |
Indeksiranje | Sekvencijalni ID indeksiranja i četiri definirana brojača kontrolirana događajima za indeksiranje dokumenata, integrirani patch kod i čitač crtičnog koda 1D i 2D (npr. 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, QR Code, Datamatrix) |
Imprinter SD | Inkjet printer (razlučivost 96 dpi) s upravljanjem tintom za definirani ispis jednog retka, prije skeniranja na prednjoj strani dokumenta i nakon skeniranja na prednjoj/stražnjoj strani |
Imprinter HD | HD printer (razlučivost 300, 600, 1200 dpi) s upravljanjem tintom za ispis do četiri retka nakon skeniranja na prednjoj/stražnjoj strani dokumenta. Visina ispisa do 14,2 mm i ispis barkoda |
Imprinter Digital | Digitalni ispis slika. Sadržaj koji se može povezati s fizičkim tiskanim informacijama i slobodno definirati |
Modus usporavanja |
Smanjenje brzine skeniranja za sigurno rukovanje dokumentima (20, 40, 70 stranica u minuti) |
Korištenje | Preko kapacitivnog 7“ MultiTouch komunikacijskog panela (MTCP) s integriranim upravljanjem korisnicima |
Podržani OS | Windows 7/8 (32/64 Bit), Windows 10/11 (64 Bit) |
Upravljački program | TWAINTM, ISIS® (MS61 ISIS compatible), WIA (on demand) |
Scan PC | USB 3.0 (utor tip B) |
Sučelje | 3 x USB 2.1 (utor tip A) za ulazne uređaje/medije za pohranu. Utičnica DE-9 za servis i do 4 dodatna ulazna prekidača |
Certifikati | Kofax VRS / Express, TR-RESISCAN ready |